Blusa Super Térmica Masculina
Tamanho | comprimento | busto | cintura | ombro | manga |
P | 63 | 90 | 88 | 41 | 62 |
M | 64 | 98 | 96 | 44 | 62 |
G | 69 | 104 | 102 | 46 | 62 |
GG | 71 | 112 | 110 | 50 | 65 |
XG | 71 | 116 | 114 | 50 | 67 |
Calça Super Térmica Masculina
Tamanho | comprimento | cintura | gancho | boca |
P | 99 | 80-100 | 27 | 24 |
M | 100 | 82-114 | 28 | 26 |
G | 103 | 86-124 | 28 | 28 |
GG | 103 | 96-132 | 29 | 28 |
XG | 104 | 100-138 | 31 | 28 |
Obs: Quanto mais justa (mantendo o conforto) melhor é sua eficiência.
Tórax e Cintura: equivalem à medida da peça ao redor do corpo (frente e costas)
Ombro: Medida da distância entre as costuras das mangas (não é circunferência é a medida ombro a ombro)
Manga: medida da ponta do ombro ao final da manga
Comprimento: Desde de a parte superior, próximo a gola, até o fim da barra (comprimento da frente)