MEDIDAS DE CASACOS
Tamanho (em centímetros) | Comprimento | Ombros | Busto | Cintura | Manga |
PP | 100 | 37 | 94 | 84 | 64 |
P | 95,1 | 33,3 | 89,4 | 96,82 | 62,4 |
M | 96,1 | 33 | 93,6 | 94,6 | 63,5 |
G | 97,2 | 35,7 | 92,8 | 94,6 | 63,8 |
GG | 98,8 | 36,2 | 101 | 102,6 | 66 |
XG | 100,1 | 38,2 | 105 | 102 | 67 |
Busto e Cintura: equivalem à medida da peça ao redor do corpo (frente e costas)
Ombro: Medida da distância entre as costuras das mangas (não é circunferência é a medida ombro a ombro)
Manga: medida da ponta do ombro ao final da manga
Comprimento: Desde de a parte superior, próximo a gola, até o fim da barra (comprimento da frente)
Importante: considere um espaço para usar camadas internas, e para ter conforto ao usar a peça. As medidas da tabela são das peças, e não do corpo.